- Saison 2026 / 2027
- Saison 2025 / 2026
- Saison 2024 / 2025
- Saison 2023 / 2024
- Saison 2022 / 2023
- Saison 2021 / 2022
- Saison 2020 / 2021
- Saison 2019 / 2020
- Saison 2018 / 2019
- Saison 2017 / 2018
- Saison 2016 / 2017
- Saison 2015 / 2016
- Saison 2014 / 2015
- Saison 2013 / 2014
- Saison 2012 / 2013
- Saison 2011 / 2012
- Saison 2010 / 2011
- Saison 2009 / 2010
- Saison 2008 / 2009
- Saison 2007 / 2008
- Saison 2006 / 2007
- Saison 2005 / 2006
Tabelle
Saison 2026 / 2027
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankenburg | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 33 | 6 |
| 2 | Wolfsegg | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 23 | 3 |
| 3 | Laakirchen | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 12 | 3 |
| 4 | Vöcklabruck | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | -19 | 3 |
| 5 | Fornach | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mondsee | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Attnang | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seewalchen | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | -23 | 0 |
| 9 | Tiefgraben | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | -26 | 0 |



